I/O Breakdown
| 32 | ||
| 64 | ||
| 128 | ||
| 256 | ||
| 512 | ||
| 1024 | ||
| 2048 | ||
| 4096 | ||
| 8192 | ||
| 13384 | ||
| 32768 | ||
| Unlimited | ||
Treiber Einstellungen
- Virtuelle Tags/ Runtime Tags sind kostenlos
- Jedes Protokoll benötigt einen zugewiesenen I/O Zählpunkt
- Nicht verwendete aber zugewiesene I/O ’s können nicht für andere Protokolle benutzt werden
- Protokolle können in einem Projekt gemischt werden
- Die Kosten für einen Dataserver sind die gleichen wie für einen I/O – Client
Protokolle
phiControl hat eine Reihe nativer Gerätetreiber für die direkte Kommunikation mit anderen Geräten/ Hardware
| Protokoll | Media |
|---|---|
| Modbus RTU | Seriell |
| Modbus ASCII | Seriell |
| Modbus TCP | Ethernet |
| OPC DA 2.0 Client | Ethernet |
| Profinet | Ethernet |
| Ethernet/IP | Ethernet |
| Omron FINS | Ethernet |
| IP Scanner | Ethernet |
| DNP3 | Ethernet |
| Mitsubishi MELSEQ-Q | Ethernet |
| MQTT | Ethernet |
| Net SNMP | Ethernet |
| IEC 60870-5-104 | Seriell |
| GE Fanuc SNP | Seriell |
| Allen-Bradley DF1 | Ethernet |
| BACnet | Ethernet |
| SQL | Ethernet |
Durch einen in phiControl integrierten Treiber sind Sie in der Lage auf alle ODBC unterstützen SQL Datenbanken zuzugreifen.
phiControl stellt Daten über folgende Server zur Verfügung:
| Protokoll | Media |
|---|---|
| OPC DA 2.0 Server | Ethernet |
| MQTT-Publisher | Ethernet |
| Modbus TCP Server | Ethernet |